Os 100 canais mais assistidos do Youtube Brasil

16732

Trazemos abaixo uma lista com os 100 canais mais assistidos no Youtube Brasil equivalente ao fechamento do mês de setembro de 2014.

Atenção, o posicionamento desta lista É pelo nÁºmero de visualização de vÁ­deos dos canais brasileiros e não pelo nÁºmero de inscritos no canal.

Desta maneira, você verá o canal Galinha Pintadinha ocupando a primeira posição, mesmo não sendo o canal com o maior nÁºmero de inscritos no Brasil, o canal Porta dos Fundos, com pouco mais de três vezes o nÁºmero de inscritos do canal Galinha Pintadinha segue sendo o nÁºmero 1 em inscritos no Brasil.

A lista trás as informações de quantidade de visualizações do canal, quantidade de videos no canal, quantidade de inscritos no canal e a posição no ranking de visualizações em todo o mundo.

Os dois canais da lista com o maior nÁºmero de visualizações já tem mais que 1 bilhão de visualizações enquanto o que tem menor nÁºmero de visualizações tem pouco mais de 85 milhões de visualizações de vÁ­deos no Youtube.

Confira a lista com os 100 canais mais assistidos do Youtube Brasil e não deixe de se inscrever no canal GPSPezquizaOficial clicando aqui, quem sabe nos próximos anos estaremos fazendo parte destes 100 maiores do Youtube Brasil, não É?

Nosso canal no Youtube tem o tipo de informação que você gosta.

Rank BR Canal Visualizações Inscritos Rank Mundo
1 Galinha Pintadinha 1,389,687,661 2.7 M 35
2 Porta dos Fundos 1,216,701,335 9.1 M 265
3 Michel Teló 911,668,241 701 K 145
4 Galo Frito 543,276,982 5.9 M 214
5 Parafernalha 496,736,542 5.9 M 235
6 VenomExtreme 474,858,975 3.6 M 918
7 Barbixas 467,022,895 2 M 407
8 Cifra Club 466,331,753 1.7 M 2.4K
9 Deckdisc 431,662,485 473 K 2.2K
10 HeilRJ 410,141,958 728 K 255
11 Tom Produções 373,881,768 1.6 M 264
12 Luan Santana 363,681,845 1.1 M 137
13 Manual do Mundo 345,515,312 2.4 M 668
14 MysteryGuitarMan 344,557,083 2.9 M 244
15 Mundo Canibal 326,840,168 3 M 421
16 SBT Online 318,394,961 1.3 M 18.4K
17 RandonsPlays 302,699,991 2.9 M 1.2K
18 coisadenerd 300,237,200 2.3 M 1.1K
19 silviosantossbt 244,994,594 299 K 2.1K
20 BRKsEDU 231,567,376 2.1 M 1.6K
21 Universal Music Brasil 227,097,821 239 K 599
22 5incominutos 223,169,114 3.5 M 130
23 Felipe Neto 208,927,930 3.2 M 106
24 Esporte Interativo 208,165,114 781 K 18.2K
25 Z3 – TUDO2 203,455,478 245 K 12.1K
26 Cauê Moura 201,307,956 3.3 M 212
27 PEGADINHAS 194,992,698 427 K 1.1K
28 Gusttavo Lima Oficial 194,830,507 357 K 105
29 Chiquititas SBT 192,549,678 323 K 768
30 Showlivre 190,575,684 207 K 12.7K
31 Anitta 189,160,743 796 K 68
32 funkyblackcat 188,632,679 1.1 M 890
33 TazerCraft 187,222,007 1.2 M 1.1K
34 MCGuimeORIGINAL 186,421,417 631 K 22
35 Henrique e Juliano 182,369,084 361 K 138
36 Canal KondZilla 178,905,944 933 K 59
37 Lucas Lucco 176,270,875 748 K 44
38 BRdisneychannel 174,522,540 239 K 795
39 maspoxavida 174,434,564 1.6 M 234
40 MK NEWS 169,756,386 195 K 1K
41 Fernando e Sorocaba 160,926,237 243 K 173
42 Baixaki 157,099,893 1.4 M 1.7K
43 Gameplayrj 157,092,176 768 K 3.6K
44 La Fênix 156,108,439 1.4 M 445
45 5algumacoisa 155,273,179 1.6 M 83
46 morenadf1 150,669,431 26 K 2.4K
47 Camila Coelho 150,545,027 1.7 M 335
48 Som Livre 148,247,178 180 K 663
49 Daniel Saboya 144,811,782 375 K 141
50 Paulo Zola 144,139,067 47 K 169
51 ItaÁº 143,290,694 71 K 345
52 AuthenticGames 141,804,589 827 K 989
53 Warner Music Brasil 139,230,897 151 K 242
54 Jo Nakashima 139,192,797 482 K 320
55 ig 138,880,536 69 K 2.1K
56 Rafinha Bastos 138,436,880 1.2 M 190
57 Zangado 135,745,456 1.8 M 351
58 rezendeevil 133,017,202 1 M 822
59 João Neto e Frederico 130,219,805 207 K 206
60 djconni 129,284,946 12 K 287
61 tvaparecida 128,137,930 164 K 21.9K
62 Thaeme e Thiago 123,475,553 316 K 104
63 xuxaVEVO 121,917,463 83 K 226
64 Rede Record 121,380,260 115 K 6.9K
65 guilhermegamer 120,335,781 992 K 821
66 Capricho 119,786,901 366 K 966
67 Inovashow 119,038,460 178 K 280
68 World Movie Trailers 114,691,379 99 K 2.2K
69 Sandro HÉlio 113,727,448 43 K 2.1K
70 Teste de Fidelidade 113,565,065 187 K 781
71 zegraca3 113,482,353 945 K 839
72 MK MUSIC 113,429,505 249 K 1.7K
73 Cristiano AraÁºjo 112,647,220 244 K 35
74 Jovem Nerd 112,449,207 933 K 409
75 Santos Futebol Clube 111,004,658 238 K 2.4K
76 Vilhena Gamer 103,929,543 1.1 M 520
77 Fórum Chaves 103,494,230 139 K 1.7K
78 nineevon 103,339,854 11 K 38
79 Marcos Castro 101,774,124 1.1 M 279
80 sbtdobrasil 99,570,492 34 K 10K
81 SONYBMGBRASIL 97,918,795 24 K 156
82 Canal Away 96,362,885 683 K 426
83 Tadashi Mori 95,945,522 248 K 240
84 Canal Nostalgia 95,675,144 2 M 118
85 Head 93,944,889 16 K 25
86 Canal BOOM 92,899,908 1 M 79
87 nikefutebol 92,837,104 205 K 382
88 bandarestart 92,225,950 109 K 119
89 Motorola Brasil 92,212,788 49 K 64
90 JAlvarezFan 91,668,235 54 K 12
91 omeleteve 90,703,607 416 K 2.6K
92 Claro Brasil 90,322,741 22 K 229
93 Daniel Vinhas 89,522,372 12 K 48
94 consolesejogosbrasil 88,385,612 416 K 1K
95 Naldo Benny 88,106,646 216 K 337
96 tripiano 87,582,962 62 K 1.5K
97 asdasdff100 87,088,776 60 K 601
98 Victor e Leo 87,008,111 168 K 65
99 NessaFranMax 86,051,116 11 K 821
100 galeraorecords 85,943,536 59 K 54

 



ranking-canais-youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here