OS 50 CARROS MAIS VENDIDOS EM 2020 E RANKING DAS MARCAS DE AUTOMÁ“VEIS QUE MAIS VENDEM

946

Como há um crescente interesse pelo assunto carros, tanto nos leitores aqui do GPS.Pezquiza.com quanto dos seguidores do canal GPSPezquizaOficial, trago abaixo dois rankings para a informação de todos vocês. O primeiro com os nÁºmeros de emplacamentos dos 50 carros mais vendidos no Brasil em 2020 e o segundo com o nÁºmero de emplacamentos relativo a cada montadora de automóveis no Brasil em 2020.

Espero que apreciem.

Ranking dos 50 canais mais vendidos no Brasil em janeiro e fevereiro de 2020

# MODELO – janeiro/20 – fevereiro/20 – TOTAL/20
1 Chevrolet Onix – 17.463 – 17652 – 35115
2 Chevrolet Onix Plus – 8.722 – 9123 – 17845
3 Ford Ka – 7.334 – 8183 – 15517
4 Hyundai HB20 – 6.555 – 8402 – 14957
5 Renault Kwid – 6.739 – 5593 – 12332
6 Volkswagen Gol – 6.030 – 5944 – 11974
7 Volkswagen Polo – 5.593 – 5517 – 11110
8 Fiat Argo – 4.794 – 5917 – 10711
9 Jeep Renegade – 4.325 – 5354 – 9679
10 Jeep Compass – 4.312 – 4684 – 8996
11 Fiat Mobi – 4.316 – 4678 – 8994
12 Nissan Kicks – 3.815 – 4955 – 8770
13 Volkswagen T-Cross – 3.339 – 5374 – 8713
14 Toyota Corolla – 3.932 – 4515 – 8447
15 Hyundai Creta – 3.734 – 4464 – 8198
16 Renault Sandero – 3.138 – 4052 – 7190
17 Honda HR-V – 3.321 – 2989 – 6310
18 Ford Ka Sedan – 3.148 – 3052 – 6200
19 Volkswagen Virtus – 3.136 – 3047 – 6183
20 Toyota Yaris Hb – 2.608 – 2608 – 5216
21 Volkswagen Fox/Cross Fox – 2.958 – 2183 – 5141
22 Hyundai HB20S – 2.073 – 2654 – 4727
23 Ford EcoSport – 2.238 – 2440 – 4678
24 Nissan Versa – 1.806 – 1871 – 3677
25 Honda Civic – 1.589 – 1910 – 3499
26 Renault Logan – 1.633 – 1735 – 3368
27 Fiat Cronos – 1.990 – 1360 – 3350
28 Toyota Yaris Sedan – 1.539 – 1730 – 3269
29 Volkswagen Voyage – 1.562 – 1694 – 3256
30 Honda Fit – 1.513 – 1734 – 3247
31 Chevrolet Spin – 1.517 – 1597 – 3114
32 Chevrolet Cruze Sedan – 1.739 – 1131 – 2870
33 Citroen C4 Cactus – 1.190 – 1447 – 2637
34 Fiat Siena – 1.131 – 1461 – 2592
35 Toyota Etios Hb – 1.514 – 1040 – 2554
36 Fiat Uno – 1.138 – 1274 – 2412
37 Chevrolet Tracker – 957 – 1337 – 2294
38 Honda WR-V – 1.082 – 1073 – 2155
39 Chery Tiggo 5X – 887 – 1036 – 1923
40 Renault Captur – 956 – 950 – 1906
41 Volkswagen up! – 892 – 1002 – 1894
42 Renault Duster – 1.153 – 720 – 1873
43 Chevrolet Cruze Hb – 755 – 1040 – 1795
44 Honda City – 830 – 935 – 1765
45 Toyota Hilux Sw4 – 879 – 784 – 1663
46 Volkswagen Tiguan – 797 – 778 – 1575
47 Toyota Etios Sedan – 718 – 624 – 1342
48 Nissan March – 538 – 611 – 1149
49 Peugeot 2008 – 576 – 514 – 1090
50 Toyota Rav4 – 593 – 452 – 1045

Ranking de montados de automóveis no Brasil em 2020, por total de emplacamentos

MARCA – EMPLACAMENTOS
CHEVROLET – 63033
VOLKSWAGEN – 49846
FIAT – 28059
HYUNDAI – 27882
RENAULT – 26669
FORD – 26395
TOYOTA – 23536
JEEP – 18675
HONDA – 16976
NISSAN – 13596
CITROEN – 2637
CHERY – 1923
PEUGEOT – 1090
Total geral – 300317

Entra pro nosso canal no Telegram clicando aqui, clica agora aÁ­ vai!

.