Durante muito tempo o Telstar 12 foi um satélite bastante apontado do território brasileiro e de toda a América do Sul por conta da emissão de chaves SKS de algumas marcas de fabricantes de receptores de tv piratas.
O que nem todas as pessoas sabiam é que o Telstar 12 também tem diversos canais em língua estrangeira em seus transponders.
Neste ano também está transmitindo o feed da Fórmula 1 em alta definição.
Confira abaixo a lista de TPs e Canais do satélite Telstar 12.
11707 V 3198 7/8 Banda Ku |
MSNBC Chile | DVB-S QPSK |
11713 V 2800 3/4 Banda Ku |
Feed Canal 2 de Israel | DVB-S QPSK |
11734 V 15000 ? Banda Ku |
Feed Fórmula 1 | DVB-S2 8PSK |
11772 V 4800 1/2 Banda Ku |
Channel 316 TV | DVB-S2 8PSK |
11814 V 15000 ? Banda Ku |
Feed TV Globo – Fórmula 1 | DVB-S2 8PSK |
11856 H 45000 4/5 Banda Ku |
Mux TuVes HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
Nick Jr. | DVB-S2 8PSK |
|
Boomerang | DVB-S2 8PSK |
|
Tooncast | DVB-S2 8PSK |
|
Disney Júnior | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery Kids | DVB-S2 8PSK |
|
Disney XD | DVB-S2 8PSK |
|
Cartoon Network | DVB-S2 8PSK |
|
Nick | DVB-S2 8PSK |
|
Animal Planet | DVB-S2 8PSK |
|
Disney Channel | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery | DVB-S2 8PSK |
|
Nat Geo | DVB-S2 8PSK |
|
Fox HD / Nat Geo HD | DVB-S2 8PSK |
|
TCM | DVB-S2 8PSK |
|
The Film Zone | DVB-S2 8PSK |
|
Studio Universal | DVB-S2 8PSK |
|
Cinema Golden | DVB-S2 8PSK |
|
FOX | DVB-S2 8PSK |
|
Universal Channel | DVB-S2 8PSK |
|
CNN Chile | DVB-S2 8PSK |
|
I.Sat | DVB-S2 8PSK |
|
FX | DVB-S2 8PSK |
|
Investigation Discovery | DVB-S2 8PSK |
|
Canal de las Estrellas | DVB-S2 8PSK |
|
TL Novelas | DVB-S2 8PSK |
|
MGM | DVB-S2 8PSK |
|
Cinecanal | DVB-S2 8PSK |
|
Glitz* | DVB-S2 8PSK |
|
VH1 | DVB-S2 8PSK |
|
CHV | DVB-S2 8PSK |
|
TVN | DVB-S2 8PSK |
|
La Red | DVB-S2 8PSK |
|
Mega | DVB-S2 8PSK |
|
Canal 13 | DVB-S2 8PSK |
|
SNT | DVB-S2 8PSK |
|
Space | DVB-S2 8PSK |
|
Space HD | DVB-S2 8PSK |
|
truTV | DVB-S2 8PSK |
|
TBS veryfunny | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Life | DVB-S2 8PSK |
|
Golden Premier | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
TVes | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Guia TuVes HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Venezolana de Televisión | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
ViVe TV | DVB-S2 QPSK2Piloto: On |
|
ANTV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
teleSUR | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
11901 V 13940 3/4 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 QPSK2Piloto: On |
11918 H 45000 4/5 Banda Ku |
Mux TuVes HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
TNT | DVB-S2 8PSK |
|
Red Uno (Bolivia) | DVB-S2 8PSK |
|
Ritmoson | DVB-S2 8PSK |
|
HTV | DVB-S2 8PSK |
|
MTV | DVB-S2 8PSK |
|
CDF | DVB-S2 8PSK |
|
ESPN | DVB-S2 8PSK |
|
ESPN+ | DVB-S2 8PSK |
|
CDF Premium | DVB-S2 8PSK |
|
Telefuturo | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Sports 3 | DVB-S2 8PSK |
|
Infinito | DVB-S2 8PSK |
|
Sun Channel | DVB-S2 8PSK |
|
RTP | DVB-S2 8PSK |
|
Casa Club TV | DVB-S2 8PSK |
|
Utilísima | DVB-S2 8PSK |
|
Antena 3 Internacional | DVB-S2 8PSK |
|
CNN en Español | DVB-S2 8PSK |
|
TVE | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery Civilization | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery Turbo | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery Science | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Premieres | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Classics | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Action | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Hollywood | DVB-S2 8PSK |
|
Cinecanal HD | DVB-S2 8PSK |
|
ESPN HD | DVB-S2 8PSK |
|
Bling Bling Music | DVB-S2 8PSK |
|
TV Perú | DVB-S2 8PSK |
|
Gol TV | DVB-S2 8PSK |
|
ATV | DVB-S2 8PSK |
|
Bolívia TV | DVB-S2 8PSK |
|
Bolivision | DVB-S2 8PSK |
|
PAT | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Sports 2 | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Sports | DVB-S2 8PSK |
|
Discovery Home & Health | DVB-S2 8PSK |
|
TLC | DVB-S2 8PSK |
|
América TV | DVB-S2 8PSK |
|
Frecuencia Latina | DVB-S2 8PSK |
|
Unitel | DVB-S2 8PSK |
|
El 13 | DVB-S2 8PSK |
|
TVU | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
TNT HD | DVB-S2 8PSK |
|
80’s Hits | ||
Música Clasica | ||
60’s y 70’s Hits | ||
Bailables en Español | ||
Reggaeton | ||
Rock en Español | ||
Romance Latino | ||
Música Mexicana | ||
Lounge | ||
Pop en Inglês | ||
11965 H 14714 2/3 Banda Ku |
Mux RMB-Telstar 12 | DVB-S QPSK |
TPA Internacional | DVB-S QPSK |
|
TVGE Internacional | DVB-S QPSK |
|
Rádio Luanda | ||
Rádio Canal A | ||
11977 V 2700 5/6 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 QPSK2Piloto: On |
11983 V 2500 4/5 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 QPSK2 |
11992 H 6666 3/4 Banda Ku |
Feed Mux JMJ Rio 2013 c/ 2 Canais – Sinal da CTV | DVB-S QPSK |
CTV Clear | DVB-S QPSK |
|
CTV1 Encrypted | DVB-S QPSK |
|
11998 H 1000 1/2 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 QPSK2 |
12005 H 6111 ? Banda Ku |
Feed GCP | DVB-S QPSK |
12005 V 5680 3/4 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 32APSKPiloto: On |
12044 H 45000 3/4 Banda Ku |
Mux TuVes HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
ESPN 3 | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Ecuavisa | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Telemundo Internacional | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Ecuador TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Teleamazonas | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Venevisión | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Televen | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Globovisión | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Canal Plus | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
ViVe TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Caracol Internacional | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
ESPN 2 | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
FunBox / Service 701 | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Venevisión Plus | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Canal 2001 / HD Test | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Canal 2002 | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Canal Guía | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Gama TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Promar TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
ESPN 3 HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Canal 2003 | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
teleSUR | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
TVES | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
Venezolana de Televisión | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
ANTV | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
El Conquistador FM – Test 703 | ||
Meridiano | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
|
12082 H 2083 3/5 Banda Ku |
Canal Poder de Dios | DVB-S2 8PSK |
12094 H 10500 2/3 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 QPSK2Piloto: On |
12105 V 15000 ? Banda Ku |
Feed HD | DVB-S QPSK |
12167 H 45000 5/6 Banda Ku |
Mux TDH | DVB-S2 8PSK |
Canal Adulto | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Action | DVB-S2 8PSK |
|
TV Nacional | DVB-S2 8PSK |
|
Teve Ciudad | DVB-S2 8PSK |
|
TVE | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Classics | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Family | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Hollywood | DVB-S2 8PSK |
|
Moviecity Premieres | DVB-S2 8PSK |
|
HBO Plus Oeste | DVB-S2 8PSK |
|
History | DVB-S2 8PSK |
|
Canal 10 | DVB-S2 8PSK |
|
VTV | DVB-S2 8PSK |
|
Canal 20 | DVB-S2 8PSK |
|
HBO Oeste | DVB-S2 8PSK |
|
Red Uruguaia de TV | DVB-S2 8PSK |
|
The Film Zone | DVB-S2 8PSK |
|
BabyTV | DVB-S2 8PSK |
|
HBO Family | DVB-S2 8PSK |
|
HBO | DVB-S2 8PSK |
|
A&E | DVB-S2 8PSK |
|
Cinemax | DVB-S2 8PSK |
|
HBO Plus | DVB-S2 8PSK |
|
A+V | DVB-S2 8PSK |
|
Asuntos Públicos | DVB-S2 8PSK |
|
Disney Junior | DVB-S2 8PSK |
|
Sony | DVB-S2 8PSK |
|
Disney Channel | DVB-S2 8PSK |
|
La Tele – Paraguai | DVB-S2 8PSK |
|
Colsecor TV Cooperativa | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Sports 3 | DVB-S2 8PSK |
|
Gol TV | DVB-S2 8PSK |
|
ESPN | DVB-S2 8PSK |
|
Warner | DVB-S2 8PSK |
|
Nat Geo Wild | DVB-S2 8PSK |
|
E! | DVB-S2 8PSK |
|
CDF Premium | DVB-S2 8PSK |
|
FOX Sports | DVB-S2 8PSK |
|
SyFy | DVB-S2 8PSK |
|
Clímax | DVB-S2 8PSK |
|
Hispan TV | DVB-S2 8PSK |
|
Press TV | DVB-S2 8PSK |
|
I Film TV | DVB-S2 8PSK |
|
Rádio Carve | ||
Red Oro | ||
Rádio Cori | ||
Azul FM | ||
13737 H 2080 5/6 Banda Ku |
Dados | DVB-S2 8PSKPiloto: On |
