Confira abaixo a lista de TPs e Canais da Banda C do satÉlite StarOne C2.
A lista contempla canais abertos e codificados em Banda C e tambÉm os canais analógicos e digitais na Banda C do StarOne C2.
Lista atualizada em 15/07/2013.
Fonte: Portal BSD.
3628 H 3000 3/4 Banda C | TV CÁ¢mara | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio CÁ¢mara | MPEG1 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3632 H 4687 3/4 Banda C | NBR | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
Rádio Nacional de BrasÁlia | MPEG1 FTA | A. PID: 257 | |||||
Rádio Nacional da Amazônia | MPEG1 FTA | A. PID: 257 | |||||
3638 H 2626 3/4 Banda C | TV Aparecida | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 308 | A. PID: 256 | PCR: 8190 |
3642 H 4583 3/4 Banda C | Mux Sistema Verdes Mares | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | |||
TV Diário | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1300 | A. PID: 1310 | PCR: 1300 | |
TV Verdes Mares Fortaleza | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1100 | A. PID: 1110 | PCR: 1100 | |
TV Verde Mares Cariri | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1200 | A. PID: 1210 | PCR: 1200 | |
Rádio Verde Mares AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1420 | |||||
Rádio Tamoio | MPEG1 FTA | A. PID: 1410 | |||||
3644 V 3214 3/4 Banda C | TV Senado | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio Senado | MPEG2 FTA | A. PID: 1213 | |||||
3646 H 2400 5/6 Banda C | TV Mirante Cocais | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 260 | A. PID: 264 | PCR: 260 |
3648 V 2170 3/4 Banda C | Rede Super | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
Rádio Super | MPEG1 FTA | A. PID: 341 | |||||
3650 H 5000 2/3 Banda C | Mux TV Mirante | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | |||
TV Mirante São Luis | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 | |
TV Mirante Cocais | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1320 | A. PID: 1322 | PCR: 1320 | |
Rádio Mirante AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1216 | |||||
Rádio Mirante FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1215 | |||||
3652 V 2777 2/3 Banda C | Canal Rural | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1100 | A. PID: 1101 | PCR: 1100 |
3656 H 3393 3/4 Banda C | TBC News | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 |
Rádio Brasil Central AM | MPEG1 FTA | A. PID: 1122 | |||||
3657 V 3930 3/4 Banda C | TV Brasil | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4130 | A. PID: 4131 4132 | PCR: 101 |
3661 V 2222 2/3 Banda C | CNT Rio de Janeiro | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3665 H 2222 3/4 Banda C | Mox TV | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 111 | A. PID: 112 | PCR: 111 |
Mox Sertanejo | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 411 | |||
Mox Gospel | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 511 | |||
Mox Top hits | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 311 | |||
Mox MPB | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 611 | |||
Mox FAB | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 711 | |||
Mox Ypioca | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 811 | |||
Mox Aparecida | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 911 | |||
Mox Jazz | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 1011 | |||
Mox Verde oliva | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 1111 | |||
Mox Tupi | DVB-S QPSK | SD | MPEG1 FTA | A. PID: 1211 | |||
Mox Top hits | MPEG1 FTA | A. PID: 211 | |||||
3665 V 2980 3/4 Banda C | TV Singular Promo | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 611 | A. PID: 631 | PCR: 191 |
3667 V 2500 5/6 Banda C | Mux Escola SatÉlite | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | |||
Escola SatÉlite 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 4112 | PCR: 512 | |
Escola SatÉlite 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG4 16:9 FTA | V. PID: 513 | A. PID: 4114 | PCR: 513 | |
3670 H 7500 2/3 Banda C | TV Liberal BelÉm | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
Rádio Globo FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1216 | |||||
Rádio Liberal FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1213 | |||||
Coordenação | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1219 | |||||
Rádio CBN | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1215 | |||||
Rádio Lib Music FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 1214 | |||||
3674 V 6666 3/4 Banda C | Mux TV Justiça | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Ponto Jus | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 389 | A. PID: 390 | PCR: 389 | |
TV Justiça | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 291 | PCR: 289 | |
Rádio Justiça | MPEG1 FTA | A. PID: 350 | |||||
3680 H 7500 2/3 Banda C | Globo Minas HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 273 |
3685 V 5000 3/4 Banda C | Mux Rede Vida | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | |||
Rede Vida HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 501 | A. PID: 511 513 | PCR: 521 | |
Rede Vida | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 500 | A. PID: 510 | PCR: 520 | |
3689 H 7500 2/3 Banda C | RBS TV Florianópolis | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 273 |
3690 V 2220 3/4 Banda C | Canal SaÁºde | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
3695 H 3598 3/4 Banda C | Rede Minas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1160 | A. PID: 1120 | PCR: 1160 |
Rádio Inconfidência | MPEG1 FTA | A. PID: 1121 | |||||
3700 V 15000 5/6 Banda C | Mux HD Sat Brasil | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | H264 FTA | |||
SBT HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 BISS | V. PID: 513 | A. PID: 514 517 | PCR: 516 | |
SBT DTH | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 BISS | V. PID: 300 | A. PID: 301 | PCR: 310 | |
RedeTV! | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 512 | |
RedeTV! SD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
RedeTV! HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 97 | A. PID: 99 259 | PCR: 98 | |
RedeTV! HD 3D | DVB-S2 8PSKPiloto: On | 3D | H264 16:9 FTA | V. PID: 289 | A. PID: 290 | PCR: 768 | |
3704 H 3750 2/3 Banda C | Globo Minas | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 111 | A. PID: 112 113 | PCR: 100 |
3715 V 4400 3/4 Banda C | Rede FamÁlia | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 8190 |
3720 H 1430 *L ? Banda C | Rede Globo | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 7.40 SAP | ||||
3734 V 1416 *L ? Banda C | SBT Rede | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3750 H 1400 *L ? Banda C | TV Brasil | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio MEC FM | PAL-M FTA | A. PID: 5.55 6.10 | |||||
3753 V 6220 3/4 Banda C | SBT Rede | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 512 | A. PID: 650 660 | PCR: 128 |
3770 H 1380 *L ? Banda C | TV Escola | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Nacional de BrasÁlia | PAL-M FTA | A. PID: 5.55 6.20 | |||||
3780 V 1370 *L ? Banda C | RedeTV! | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3790 H 1360 *L ? Banda C | Terraviva | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3807 V 7500 2/3 Banda C | Mux RPC TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | |||
RPC TV Curitiba 1 Seg | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 529 | |
RPC TV Curitiba HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 260 | A. PID: 261 262 | PCR: 260 | |
3810 H 1340 *L ? Banda C | Band Rede | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3816 V 6666 2/3 Banda C | Mux TV Morena | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 BISS | |||
TV Morena Campo Grande | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG2 BISS | V. PID: 101 | A. PID: 102 | PCR: 101 | |
TV Morena Ponta Porã | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG2 BISS | V. PID: 501 | A. PID: 502 | PCR: 501 | |
3825 V 6666 2/3 Banda C | Mux TV Centro AmÉrica | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 BISS | |||
TV Centro AmÉrica Cuiabá | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 BISS | V. PID: 101 | A. PID: 103 | PCR: 101 | |
TV Centro AmÉrica Sinop | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG2 BISS | V. PID: 501 | A. PID: 505 | PCR: 501 | |
3830 H 1320 *L ? Banda C | TV E-Paraná | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
FM E-Paraná | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
3834 V 7500 2/3 Banda C | Mux Rede Bahia | DVB-S2 8PSKPiloto: On | SD | MPEG4 PowerVu | |||
TV Bahia | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 110 | A. PID: 100 102 | PCR: 110 | |
TV Oeste | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 210 | A. PID: 200 | PCR: 210 | |
TV SubaÉ | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 PowerVu | V. PID: 310 | A. PID: 300 | PCR: 310 | |
Rádio CBN FM Salvador | MPEG1 FTA | A. PID: 102 | |||||
Bahia FM | MPEG1 PowerVu | A. PID: 101 | |||||
3850 H 1300 *L ? Banda C | Polishop | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3854 V 1296 *L ? Banda C | Rede Record | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
3870 H 1280 *L ? Banda C | Canal do Boi | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Boa Nova AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
3876 V 7500 2/3 Banda C | Rede Record HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 273 | A. PID: 274 275 276 277 | PCR: 768 |
3886 V 7500 ? Banda C | Mux TV Anhanguera | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
TV Anhanguera GoiÁ¢nia | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 301 | A. PID: 302 | PCR: 301 | |
TV Anhanguera GoiÁ¢nia HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 201 | A. PID: 203 | PCR: 201 | |
3890 H 1260 *L ? Banda C | Rede Vida | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3895 V 7500 2/3 Banda C | Globo Nordeste | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 Irdeto | V. PID: 51 | A. PID: 61 | PCR: 51 |
3905 V 7500 2/3 Banda C | Mux RBS TV | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | H264 16:9 Irdeto | |||
RBS TV HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 Irdeto | V. PID: 201 | A. PID: 203 | PCR: 201 | |
RBS TV Porto Alegre | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 529 | A. PID: 530 | PCR: 529 | |
3910 H 1240 *L ? Banda C | Rede 21 | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3916 V 7500 2/3 Banda C | Rede Globo HD | DVB-S2 8PSKPiloto: On | HDTV | MPEG2 Nagravision 3 | V. PID: 4097 | A. PID: 4113 | PCR: 4097 |
3930 H 1220 *L ? Banda C | Canal Claro TV | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
3940 V 30000 2/3 Banda C | Rede Globo HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | MPEG2 4:2:2 Irdeto | V. PID: 111 | A. PID: 121 | PCR: 111 |
3947 H 7200 2/3 Banda C | Mux SBA | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
TV Verdade | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 103 | A. PID: 203 | PCR: 100 | |
Canal do Boi | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1100 | A. PID: 1110 | PCR: 1100 | |
Conexão BR | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1200 | A. PID: 1210 | PCR: 1200 | |
Rádio SBA | MPEG2 FTA | A. PID: 1220 | |||||
3955 H 4400 3/4 Banda C | TV Ceará | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3964 H 1875 3/4 Banda C | TV Mundo Maior/TV CEI | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 4194 | A. PID: 4195 | PCR: 4194 |
Rádio Boa Nova AM | MPEG1 FTA | A. PID: 4197 | |||||
3965 V 4069 2/3 Banda C | TV Escola | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 33 | A. PID: 34 | PCR: 33 |
3969 V 1852 5/6 Banda C | TV AssemblÉia CE | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 256 | A. PID: 258 | PCR: 256 |
Rádio Rádio AssemblÉia Ceará FM | MPEG1 FTA | A. PID: 259 | |||||
3974 V 3704 3/4 Banda C | TV Alterosa Interior | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1260 | A. PID: 1220 | PCR: 1260 |
Rádio Guarani FM | MPEG1 FTA | A. PID: 1222 | |||||
3978 V 3617 5/6 Banda C | Mux Grupo Uninter | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | |||
Uninter Canal 3 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 900 | A. PID: 902 | PCR: 900 | |
Uninter Canal 2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 1100 | |
Uninter Canal 1 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 1000 | A. PID: 1002 | PCR: 1000 | |
3983 V 3928 3/4 Banda C | TV Mirante São Luis | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 1110 | A. PID: 1211 | PCR: 1110 |
3985 H 2170 3/4 Banda C | TV Paulo Freire (E-Paraná) | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 337 | A. PID: 340 | PCR: 337 |
3990 V 7400 3/4 Banda C | Mux Band HD | DVB-S2 QPSK | HDTV | H264 16:9 FTA | |||
Band HD | DVB-S2 8PSK | HDTV | H264 16:9 FTA | V. PID: 269 | A. PID: 266 267 | PCR: 512 | |
Band 1Seg | DVB-S2 8PSK | SD | MPEG4 FTA | V. PID: 273 | A. PID: 274 | PCR: 275 | |
3996 V 2300 3/4 Banda C | NIT C2 | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 257 | A. PID: 258 | PCR: 257 |
4000 H 3280 2/3 Banda C | Agro Canal | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 FTA | V. PID: 600 | A. PID: 610 | PCR: 600 |
4010 H 1140 *L ? Banda C | BRZ / Agrobrasil TV | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4010 V 1140 *L ? Banda C | RIT | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4030 H 1120 *L ? Banda C | TV Aparecida | PAL-M FTA | A. PID: 5.8 | ||||
Rádio Aparecida AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4030 V 1120 *L ? Banda C | NBR | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4047 V 7143 3/4 Banda C | Mux Rede Amazônica | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | |||
TV Amazonas | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 200 | A. PID: 210 | PCR: 200 | |
Amazon Sat | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 Irdeto | V. PID: 100 | A. PID: 110 | PCR: 100 | |
Amazonas FM | MPEG1 Irdeto | A. PID: 120 | |||||
4050 H 1100 *L ? Banda C | Novo Canal | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4066 V 1084 *L ? Banda C | Canção Nova | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Canção Nova AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4070 H 13020 3/4 Banda C | Mux Sistema Verdes Mares | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | |||
TV Diário | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 7190 | A. PID: 7101 | PCR: 7190 | |
TV Verdes Mares Cariri | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 6190 | A. PID: 6101 | PCR: 6190 | |
TV Verdes Mares Fortaleza | DVB-S QPSK | SD | MPEG2 PowerVu | V. PID: 8190 | A. PID: 8101 | PCR: 8190 | |
Rádio Verdes Mares AM | MPEG1 PowerVu | A. PID: 7103 | |||||
Rádio Tamoio | MPEG1 PowerVu | A. PID: 6103 | |||||
Rádio FM 93 | MPEG1 PowerVu | A. PID: 8103 | |||||
4090 H 1060 *L ? Banda C | TV CÁ¢mara | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio CÁ¢mara | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4090 V 1060 *L ? Banda C | Futura | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
4110 H 1040 *L ? Banda C | Gazeta | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4110 V 1040 *L ? Banda C | Shoptime | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 6.20 | ||||
4130 H 1020 *L ? Banda C | TV Senado | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Senado | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4130 V 1020 *L ? Banda C | Cultura | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4150 H 1000 *L ? Banda C | Rede SÉculo 21 | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4150 V 1000 *L ? Banda C | Record News | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4170 H 980 *L ? Banda C | Canal Rural | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
Rádio Rural AM | PAL-M FTA | A. PID: 6.20 | |||||
4170 V 980 *L ? Banda C | Esporte Interativo | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 | ||||
4190 V 960 *L ? Banda C | Agro Canal | PAL-M FTA | A. PID: 5.80 |
