As 500 cidades brasileiras que mais usam Azbox por ordem de usuários

1629

Caros leitores do GPS.Pezquiza.com, depois de aproximadamente uma semana do apagão da Azbox, por conta da apreensão do servidor Azbox de IKS SKS, os artigos que escrevemos sobre o assunto bateram recordes de visualizações, com dezenas de milhares de visualizações cada um.

Como nós usamos uma excelente ferramenta do Google para analisar os acessos ao conteÁºdo do nosso site, o Google Analytics, temos a vantagem de ter algumas informações privilegiadas sobre os acessos aos artigos do site, individualmente, e uma das informações mais interessantes para nós, neste caso, É a informação sobre qual a quantidade de leitores de determinada cidade acessou artigo tal.

Analisamos estes dados para diferentes artigos sobre a apreensão do servidor da Azbox e notamos que os acessos por cidade seguem um certo padrão, ou seja, a sequência das 50 cidades que mais se interessaram por cada um dos artigos individualmente continua sendo a mesma.

A conclusão que chegamos então É que há lógica em se dizer que esta sequência nos informa qual as cidade em que existem mais usuários da marca Azbox no Brasil por ordem de usuários desta marca de receptor.

É claro que não podemos afirmar com 100% de certeza que É isto, mas com a quantidade destes acessos chegando próximo a 100 mil visualizações de páginas sobre o assunto, o mÉtodo já começa a ficar bastante apurado não É mesmo?

Deixamos abaixo a lista que contÉm 535 cidades por ordem de uso dos receptores Azbox, nesta lista há algumas cidades estrangeiras que não conseguimos filtrar, mas são poucas cidades e com poucos usuários, não atrapalha o entendimento.

Apesar de ainda não haver chegado a 100 mil acessos para a página que analisamos, fizemos as contas em relação a 100 mil acessos para facilitar o entendimento da tabela que colocamos abaixo.

A tabela tem 3 colunas, a primeira É o nome da cidade, a segunda É a porcentagem de usuários de Azbox naquela cidade em relação a 100 mil usuários totais que teriam acessado o artigo, e a terceira É a quantidade de usuários naquela cidade em relação ao total de 100 mil usuários de Azbox que acessaram o site.

Confere aÁ­ as 500 cidades brasileiras que mais usam Azbox por ordem de usuários.

[wp_ad_camp_2]

Cidade % de usuarios Usuários que acessaram
1 Sao Paulo 11,6341% 11.634,10
2 Belo Horizonte 5,8046% 5.804,57
3 Rio de Janeiro 5,1892% 5.189,19
4 Porto Alegre 3,1933% 3.193,35
5 Curitiba 2,8025% 2.802,49
6 Salvador 2,6944% 2.694,39
7 Campinas 2,1622% 2.162,16
8 Brasilia 1,9210% 1.921,00
9 Vitoria 1,8711% 1.871,10
10 Maringa 1,7713% 1.771,31
11 Ribeirao Preto 1,4969% 1.496,88
12 Goiania 1,4387% 1.438,67
13 Presidente Prudente 1,3721% 1.372,14
14 Recife 1,3389% 1.338,88
15 Londrina 1,2058% 1.205,82
16 Santa Maria 1,2058% 1.205,82
17 Fortaleza 1,1642% 1.164,24
18 Uberlandia 1,1310% 1.130,98
19 Santos 1,0312% 1.031,19
20 Joinville 1,0146% 1.014,55
21 Blumenau 0,9480% 948,02
22 Cuiaba 0,8565% 856,55
23 Florianopolis 0,8565% 856,55
24 Sao Jose dos Campos 0,8565% 856,55
25 Campo Grande 0,8233% 823,28
26 Chapeco 0,7900% 790,02
27 Bauru 0,7734% 773,39
28 Cascavel 0,7401% 740,12
29 Joao Pessoa 0,7235% 723,49
30 Sorocaba 0,7069% 706,86
31 Campina Grande 0,6902% 690,23
32 Pelotas 0,6736% 673,60
33 Santo Andre 0,6570% 656,96
34 Maceio 0,6486% 648,65
35 Natal 0,6486% 648,65
36 Teresina 0,6154% 615,38
37 Criciuma 0,6154% 615,38
38 Belem 0,5988% 598,75
39 Sao Bernardo do Campo 0,5988% 598,75
40 Porto Velho 0,5489% 548,86
41 Caxias do Sul 0,5156% 515,59
42 Novo Hamburgo 0,4990% 498,96
43 Franca 0,4990% 498,96
44 Ponta Grossa 0,4823% 482,33
45 Canoas 0,4823% 482,33
46 Sao Jose do Rio Preto 0,4158% 415,80
47 Asuncion 0,3992% 399,17
48 Feira de Santana 0,3909% 390,85
49 Manaus 0,3742% 374,22
50 Piracicaba 0,3742% 374,22
51 Foz do Iguacu 0,3742% 374,22
52 Passo Fundo 0,3576% 357,59
53 Aracaju 0,3576% 357,59
54 Limeira 0,3410% 340,96
55 Sao Luis 0,3243% 324,32
56 Uberaba 0,3243% 324,32
57 Ipatinga 0,3077% 307,69
58 Montes Claros 0,2911% 291,06
59 Montevideo 0,2911% 291,06
60 Caratinga 0,2911% 291,06
61 Esteio 0,2911% 291,06
62 Contagem 0,2744% 274,43
63 Lages 0,2744% 274,43
64 Mossoro 0,2578% 257,80
65 Americana 0,2578% 257,80
66 Niteroi 0,2412% 241,16
67 Osasco 0,2412% 241,16
68 Carapicuiba 0,2412% 241,16
69 Volta Redonda 0,2412% 241,16
70 Rio Verde, Goias 0,2245% 224,53
71 Bage 0,2245% 224,53
72 Barueri 0,2245% 224,53
73 Jundiai 0,2245% 224,53
74 Rockport 0,2245% 224,53
75 Governador Valadares 0,2079% 207,90
76 Sao Carlos 0,2079% 207,90
77 Santiago 0,2079% 207,90
78 Alfenas 0,1913% 191,27
79 Juiz de Fora 0,1913% 191,27
80 Arapiraca 0,1913% 191,27
81 Ouro Branco 0,1913% 191,27
82 Parobe 0,1746% 174,64
83 Itapetininga 0,1746% 174,64
84 Marilia 0,1746% 174,64
85 Rio Claro 0,1746% 174,64
86 Sao Caetano do Sul 0,1746% 174,64
87 Para de Minas 0,1746% 174,64
88 Guanambi 0,1580% 158,00
89 Sao Joao del Rei 0,1580% 158,00
90 Teofilo Otoni 0,1580% 158,00
91 Itajai 0,1580% 158,00
92 Frederico Westphalen 0,1580% 158,00
93 Imperatriz 0,1414% 141,37
94 Lavras 0,1414% 141,37
95 Arroio do Meio 0,1414% 141,37
96 Estrela 0,1414% 141,37
97 Guaruja 0,1414% 141,37
98 Jacarei 0,1414% 141,37
99 Jaragua do Sul 0,1414% 141,37
100 Tiete 0,1414% 141,37
101 Tubarao 0,1414% 141,37
102 Jaboatao dos Guararapes 0,1414% 141,37
103 Juazeiro 0,1331% 133,06
104 Barbacena 0,1331% 133,06
105 Divinopolis 0,1331% 133,06
106 Nova Friburgo 0,1331% 133,06
107 Brumado 0,1331% 133,06
108 Ibitinga 0,1331% 133,06
109 Itu 0,1331% 133,06
110 Janauba 0,1331% 133,06
111 Sao Jose, Santa Catarina 0,1331% 133,06
112 Sobral 0,1164% 116,42
113 Pocos de Caldas 0,1164% 116,42
114 Petropolis 0,1164% 116,42
115 Hortolandia 0,1164% 116,42
116 Taubate 0,1164% 116,42
117 Caruaru 0,1164% 116,42
118 Jacobina 0,1164% 116,42
119 Lagarto 0,1164% 116,42
120 Serrinha 0,1164% 116,42
121 Sorriso 0,1164% 116,42
122 Tatui 0,1164% 116,42
123 Rio Branco 0,0998% 99,79
124 Santo Antonio de Jesus 0,0998% 99,79
125 Vila Velha 0,0998% 99,79
126 Campos dos Goytacazes 0,0998% 99,79
127 Nova Iguacu 0,0998% 99,79
128 Ijui 0,0998% 99,79
129 Rio Grande 0,0998% 99,79
130 Araraquara 0,0998% 99,79
131 Indaiatuba 0,0998% 99,79
132 Sao Vicente 0,0998% 99,79
133 Balneario Camboriu 0,0998% 99,79
134 Bento Goncalves 0,0998% 99,79
135 Lencois Paulista 0,0998% 99,79
136 Patos de Minas 0,0998% 99,79
137 Praia Grande 0,0998% 99,79
138 Santo Angelo 0,0998% 99,79
139 Sao Fidelis 0,0998% 99,79
140 Tiangua 0,0998% 99,79
141 Colatina 0,0832% 83,16
142 Araxa 0,0832% 83,16
143 Itajuba 0,0832% 83,16
144 Tres Coracoes 0,0832% 83,16
145 Teresopolis 0,0832% 83,16
146 Concordia 0,0832% 83,16
147 Braganca Paulista 0,0832% 83,16
148 Cotia 0,0832% 83,16
149 Lins 0,0832% 83,16
150 Quito 0,0832% 83,16
151 London 0,0832% 83,16
152 Alagoa Grande 0,0832% 83,16
153 Cianorte 0,0832% 83,16
154 Conchas 0,0832% 83,16
155 Coronel Fabriciano 0,0832% 83,16
156 Duque de Caxias 0,0832% 83,16
157 Ico 0,0832% 83,16
158 Igarassu, Pernambuco 0,0832% 83,16
159 Itauna 0,0832% 83,16
160 Ivoti 0,0832% 83,16
161 Jau 0,0832% 83,16
162 Marechal Candido Rondon 0,0832% 83,16
163 Maua 0,0832% 83,16
164 Palhoca 0,0832% 83,16
165 Palmas 0,0832% 83,16
166 Picos 0,0832% 83,16
167 Pirassununga 0,0832% 83,16
168 Resende 0,0832% 83,16
169 Salto 0,0832% 83,16
170 Saquarema 0,0832% 83,16
171 Sumare 0,0832% 83,16
172 Uniao da Vitoria 0,0832% 83,16
173 Vinhedo 0,0832% 83,16
174 Santa Cruz de la Sierra 0,0665% 66,53
175 Alagoinhas 0,0665% 66,53
176 Passos 0,0665% 66,53
177 Jaguarao 0,0665% 66,53
178 Lajeado 0,0665% 66,53
179 Assis 0,0665% 66,53
180 Catanduva 0,0665% 66,53
181 Mogi Guacu 0,0665% 66,53
182 Ourinhos 0,0665% 66,53
183 Pindamonhangaba 0,0665% 66,53
184 Sao Joao da Boa Vista 0,0665% 66,53
185 Bogota 0,0665% 66,53
186 New York 0,0665% 66,53
187 Maracaibo 0,0665% 66,53
188 Armenia 0,0665% 66,53
189 Bandeirantes, Parana 0,0665% 66,53
190 Betim 0,0665% 66,53
191 Campo Belo 0,0665% 66,53
192 Cangucu 0,0665% 66,53
193 Capanema 0,0665% 66,53
194 Cerquilho 0,0665% 66,53
195 Cruz Alta, Rio Grande do Sul 0,0665% 66,53
196 Estancia 0,0665% 66,53
197 Francisco Beltrao 0,0665% 66,53
198 Irati, Parana 0,0665% 66,53
199 Itapevi 0,0665% 66,53
200 Marau 0,0665% 66,53
201 Mogi das Cruzes 0,0665% 66,53
202 Montenegro 0,0665% 66,53
203 Morada Nova 0,0665% 66,53
204 Navirai 0,0665% 66,53
205 Palmeira dos Indios 0,0665% 66,53
206 Pedro Leopoldo 0,0665% 66,53
207 Queimadas, Bahia 0,0665% 66,53
208 Realeza 0,0665% 66,53
209 Rio Bonito, Rio de Janeiro 0,0665% 66,53
210 Teutonia 0,0665% 66,53
211 Toledo 0,0665% 66,53
212 Uruacu 0,0665% 66,53
213 Valinhos 0,0665% 66,53
214 Buenos Aires 0,0499% 49,90
215 Nuestra Senora de La Paz 0,0499% 49,90
216 Macapa 0,0499% 49,90
217 Ceres, Goias 0,0499% 49,90
218 Sete Lagoas 0,0499% 49,90
219 Dourados 0,0499% 49,90
220 Cornelio Procopio 0,0499% 49,90
221 Guarapuava 0,0499% 49,90
222 Cabo Frio 0,0499% 49,90
223 Cachoeira do Sul 0,0499% 49,90
224 Erechim 0,0499% 49,90
225 Guapore, Rio Grande do Sul 0,0499% 49,90
226 Santa Cruz do Sul 0,0499% 49,90
227 Sao Leopoldo 0,0499% 49,90
228 Joacaba 0,0499% 49,90
229 Rio do Sul 0,0499% 49,90
230 Aracatuba 0,0499% 49,90
231 Botucatu 0,0499% 49,90
232 Dracena 0,0499% 49,90
233 Guarulhos 0,0499% 49,90
234 Paulinia 0,0499% 49,90
235 Bucaramanga 0,0499% 49,90
236 Gennevilliers 0,0499% 49,90
237 Mumbai 0,0499% 49,90
238 Auckland 0,0499% 49,90
239 La Victoria 0,0499% 49,90
240 Caracas 0,0499% 49,90
241 Arapongas 0,0499% 49,90
242 Araras 0,0499% 49,90
243 Atibaia 0,0499% 49,90
244 Barra do Corda 0,0499% 49,90
245 Birigui 0,0499% 49,90
246 Cajamar 0,0499% 49,90
247 Cajazeiras 0,0499% 49,90
248 Campo Largo, Parana 0,0499% 49,90
249 Carpina 0,0499% 49,90
250 Coronel Vivida 0,0499% 49,90
251 Diadema 0,0499% 49,90
252 Gravatai 0,0499% 49,90
253 Itaquaquecetuba 0,0499% 49,90
254 Leopoldina, Minas Gerais 0,0499% 49,90
255 Mafra 0,0499% 49,90
256 Mage 0,0499% 49,90
257 Matinhos 0,0499% 49,90
258 Osvaldo Cruz 0,0499% 49,90
259 Osorio 0,0499% 49,90
260 Palmital 0,0499% 49,90
261 Palotina 0,0499% 49,90
262 Paracatu 0,0499% 49,90
263 Pimenta Bueno 0,0499% 49,90
264 Pompeia, Sao Paulo 0,0499% 49,90
265 Porto Feliz 0,0499% 49,90
266 Portao 0,0499% 49,90
267 Santana do Paraiso 0,0499% 49,90
268 Sousa, Paraiba 0,0499% 49,90
269 Sao Francisco, Minas Gerais 0,0499% 49,90
270 Sao Lourenco 0,0499% 49,90
271 Sao Miguel do Oeste 0,0499% 49,90
272 Taboao da Serra 0,0499% 49,90
273 Uba 0,0499% 49,90
274 Nova Petropolis 0,0499% 49,90
275 Pinamar 0,0333% 33,26
276 Barreiras 0,0333% 33,26
277 Itabuna 0,0333% 33,26
278 Linhares 0,0333% 33,26
279 Cataguases 0,0333% 33,26
280 Unai 0,0333% 33,26
281 Apucarana 0,0333% 33,26
282 Paranagua 0,0333% 33,26
283 Umuarama 0,0333% 33,26
284 Santa Rosa 0,0333% 33,26
285 Barretos 0,0333% 33,26
286 Porto Ferreira 0,0333% 33,26
287 Araguaina 0,0333% 33,26
288 Concepcion 0,0333% 33,26
289 Medellin 0,0333% 33,26
290 Popayan 0,0333% 33,26
291 Galway 0,0333% 33,26
292 Yokohama 0,0333% 33,26
293 Arequipa 0,0333% 33,26
294 Dearborn 0,0333% 33,26
295 Orange 0,0333% 33,26
296 Valencia 0,0333% 33,26
297 Andradina 0,0333% 33,26
298 Aracati 0,0333% 33,26
299 Ararangua 0,0333% 33,26
300 Araruama 0,0333% 33,26
301 Batatais 0,0333% 33,26
302 Boituva 0,0333% 33,26
303 Bom Jesus dos Perdoes 0,0333% 33,26
304 Cachoeirinha 0,0333% 33,26
305 Cambui 0,0333% 33,26
306 Campo Bom 0,0333% 33,26
307 Candeias 0,0333% 33,26
308 Carangola 0,0333% 33,26
309 Conselheiro Lafaiete 0,0333% 33,26
310 Crateus 0,0333% 33,26
311 Crato 0,0333% 33,26
312 Embu das Artes 0,0333% 33,26
313 Formiga 0,0333% 33,26
314 Garibaldi, Rio Grande do Sul 0,0333% 33,26
315 Goiana 0,0333% 33,26
316 Guaxupe 0,0333% 33,26
317 Holambra 0,0333% 33,26
318 Igarape 0,0333% 33,26
319 Ilheus 0,0333% 33,26
320 Ipira 0,0333% 33,26
321 Itaborai 0,0333% 33,26
322 Itapema 0,0333% 33,26
323 Lagoa Vermelha 0,0333% 33,26
324 Mangaratiba 0,0333% 33,26
325 Maracanau 0,0333% 33,26
326 Marataizes 0,0333% 33,26
327 Marialva 0,0333% 33,26
328 Mariana 0,0333% 33,26
329 Matelandia 0,0333% 33,26
330 Matao 0,0333% 33,26
331 Mesquita 0,0333% 33,26
332 Muriae 0,0333% 33,26
333 Nilopolis 0,0333% 33,26
334 Ouro Fino 0,0333% 33,26
335 Pato Branco 0,0333% 33,26
336 Pederneiras 0,0333% 33,26
337 Piraju 0,0333% 33,26
338 Pombal 0,0333% 33,26
339 Pombos 0,0333% 33,26
340 Porto Seguro 0,0333% 33,26
341 Pouso Alegre 0,0333% 33,26
342 Presidente Olegario 0,0333% 33,26
343 Rolim de Moura 0,0333% 33,26
344 Santa Helena 0,0333% 33,26
345 Senhor do Bonfim 0,0333% 33,26
346 Sertaozinho 0,0333% 33,26
347 Sombrio 0,0333% 33,26
348 Sao Sebastiao do Passe 0,0333% 33,26
349 Timbo 0,0333% 33,26
350 Timoteo 0,0333% 33,26
351 Tres Passos 0,0333% 33,26
352 Uniao dos Palmares 0,0333% 33,26
353 Varginha 0,0333% 33,26
354 Votuporanga 0,0333% 33,26
355 Linares 0,0333% 33,26
356 Oranjestad 0,0166% 16,63
357 Luanda 0,0166% 16,63
358 Salta 0,0166% 16,63
359 Mar del Plata 0,0166% 16,63
360 Corrientes 0,0166% 16,63
361 Cordoba 0,0166% 16,63
362 Cochabamba 0,0166% 16,63
363 Eunapolis 0,0166% 16,63
364 Jequie 0,0166% 16,63
365 Juazeiro do Norte 0,0166% 16,63
366 Cachoeiro de Itapemirim 0,0166% 16,63
367 Trindade, Goias 0,0166% 16,63
368 Balsas, Maranhao 0,0166% 16,63
369 Patrocinio 0,0166% 16,63
370 Vicosa 0,0166% 16,63
371 Tres Lagoas 0,0166% 16,63
372 Rondonopolis 0,0166% 16,63
373 Itaperuna 0,0166% 16,63
374 Macae 0,0166% 16,63
375 Ji-Parana 0,0166% 16,63
376 Capao da Canoa 0,0166% 16,63
377 Flores da Cunha 0,0166% 16,63
378 Cacador 0,0166% 16,63
379 Curitibanos 0,0166% 16,63
380 Navegantes 0,0166% 16,63
381 Avare 0,0166% 16,63
382 Cubatao 0,0166% 16,63
383 Laranjal Paulista 0,0166% 16,63
384 Leme 0,0166% 16,63
385 Lorena 0,0166% 16,63
386 Mogi Mirim 0,0166% 16,63
387 Tupa 0,0166% 16,63
388 Montreal 0,0166% 16,63
389 Neuchatel 0,0166% 16,63
390 Temuco 0,0166% 16,63
391 Los Angeles 0,0166% 16,63
392 La Serena 0,0166% 16,63
393 Curico 0,0166% 16,63
394 Quillota 0,0166% 16,63
395 Cali 0,0166% 16,63
396 Praia 0,0166% 16,63
397 San Jose 0,0166% 16,63
398 Guayaquil 0,0166% 16,63
399 Ambato, Ecuador 0,0166% 16,63
400 Seoul 0,0166% 16,63
401 Suwon-si 0,0166% 16,63
402 Bergen 0,0166% 16,63
403 Panama 0,0166% 16,63
404 Cajamarca 0,0166% 16,63
405 Cusco 0,0166% 16,63
406 Trujillo 0,0166% 16,63
407 Caguas 0,0166% 16,63
408 Los Angeles 0,0166% 16,63
409 Oakland 0,0166% 16,63
410 San Diego 0,0166% 16,63
411 San Francisco 0,0166% 16,63
412 Sunnyvale 0,0166% 16,63
413 Peoria 0,0166% 16,63
414 Edgartown 0,0166% 16,63
415 Silver Spring 0,0166% 16,63
416 Albemarle 0,0166% 16,63
417 Houston 0,0166% 16,63
418 Neenah 0,0166% 16,63
419 Cagua 0,0166% 16,63
420 Maracay 0,0166% 16,63
421 Merida 0,0166% 16,63
422 Cartago 0,0166% 16,63
423 Alegrete, Brazil 0,0166% 16,63
424 Anapolis 0,0166% 16,63
425 Araripina 0,0166% 16,63
426 Aracoiaba 0,0166% 16,63
427 Arraial do Cabo 0,0166% 16,63
428 Arroio dos Ratos 0,0166% 16,63
429 Assai 0,0166% 16,63
430 Atalaia 0,0166% 16,63
431 Barra Bonita, Sao Paulo 0,0166% 16,63
432 Belford Roxo 0,0166% 16,63
433 Bezerros 0,0166% 16,63
434 Bom Despacho 0,0166% 16,63
435 Borda da Mata 0,0166% 16,63
436 Brusque, Santa Catarina 0,0166% 16,63
437 Cabreuva 0,0166% 16,63
438 Caldas Novas 0,0166% 16,63
439 Camacari 0,0166% 16,63
440 Camboriu 0,0166% 16,63
441 Cambe 0,0166% 16,63
442 Campina Verde 0,0166% 16,63
443 Campo Formoso 0,0166% 16,63
444 Candelaria, Rio Grande do Sul 0,0166% 16,63
445 Capivari 0,0166% 16,63
446 Cariacica 0,0166% 16,63
447 Catu 0,0166% 16,63
448 Cacapava 0,0166% 16,63
449 Colorado, Parana 0,0166% 16,63
450 Cordeiropolis 0,0166% 16,63
451 Cosmopolis 0,0166% 16,63
452 Descalvado 0,0166% 16,63
453 Diamantina, Minas Gerais 0,0166% 16,63
454 Dom Pedrito 0,0166% 16,63
455 Duartina 0,0166% 16,63
456 Formosa, Goias 0,0166% 16,63
457 Fundao 0,0166% 16,63
458 Garanhuns 0,0166% 16,63
459 Guapimirim 0,0166% 16,63
460 Guarapari 0,0166% 16,63
461 Guararapes 0,0166% 16,63
462 Guararema 0,0166% 16,63
463 Herval d’Oeste 0,0166% 16,63
464 Ibatiba 0,0166% 16,63
465 Igaracu do Tiete 0,0166% 16,63
466 Iguatu 0,0166% 16,63
467 Imbituva 0,0166% 16,63
468 Ipojuca 0,0166% 16,63
469 Ipora 0,0166% 16,63
470 Itabaiana 0,0166% 16,63
471 Itaberaba 0,0166% 16,63
472 Itabira 0,0166% 16,63
473 Itaitinga 0,0166% 16,63
474 Itapecerica da Serra 0,0166% 16,63
475 Itapipoca 0,0166% 16,63
476 Itapora 0,0166% 16,63
477 Jaboticabal 0,0166% 16,63
478 Joao Monlevade 0,0166% 16,63
479 Lagoa Santa 0,0166% 16,63
480 Laranjeiras do Sul 0,0166% 16,63
481 Lauro de Freitas 0,0166% 16,63
482 Luz 0,0166% 16,63
483 Macaiba 0,0166% 16,63
484 Mairinque 0,0166% 16,63
485 Mandaguacu 0,0166% 16,63
486 Mangueirinha 0,0166% 16,63
487 Mirassol 0,0166% 16,63
488 Monte Alto, Sao Paulo 0,0166% 16,63
489 Morrinhos, Goias 0,0166% 16,63
490 Nova Andradina 0,0166% 16,63
491 Olimpia 0,0166% 16,63
492 Paraguacu Paulista 0,0166% 16,63
493 Paranavai 0,0166% 16,63
494 Parnamirim 0,0166% 16,63
495 Penapolis 0,0166% 16,63
496 Pirai do Sul 0,0166% 16,63
497 Pitanga, Parana 0,0166% 16,63
498 Pomerode 0,0166% 16,63
499 Ponte Nova 0,0166% 16,63
500 Poa 0,0166% 16,63
501 Presidente Venceslau 0,0166% 16,63
502 Promissao 0,0166% 16,63
503 Quirinopolis 0,0166% 16,63
504 Rio das Ostras 0,0166% 16,63
505 Rosario do Sul 0,0166% 16,63
506 Santa Barbara d’Oeste 0,0166% 16,63
507 Santa Cruz do Capibaribe 0,0166% 16,63
508 Santa Isabel 0,0166% 16,63
509 Santa Rita, Paraiba 0,0166% 16,63
510 Santa Rita do Passa Quatro 0,0166% 16,63
511 Santa Teresa 0,0166% 16,63
512 Santo Anastacio 0,0166% 16,63
513 Santo Antonio de Padua 0,0166% 16,63
514 Santo Antonio do Sudoeste 0,0166% 16,63
515 Santos Dumont 0,0166% 16,63
516 Saubara 0,0166% 16,63
517 Soledade 0,0166% 16,63
518 Sao Francisco do Sul 0,0166% 16,63
519 Sao Gabriel da Palha 0,0166% 16,63
520 Sao Goncalo 0,0166% 16,63
521 Sao Manuel 0,0166% 16,63
522 Sao Pedro 0,0166% 16,63
523 Sao Pedro da Aldeia 0,0166% 16,63
524 Sao Roque 0,0166% 16,63
525 Sao Sebastiao do Paraiso 0,0166% 16,63
526 Taquaritinga 0,0166% 16,63
527 Telemaco Borba 0,0166% 16,63
528 Tijucas 0,0166% 16,63
529 Ubatuba 0,0166% 16,63
530 Videira 0,0166% 16,63
531 Aguas de Lindoia 0,0166% 16,63
532 Arica 0,0166% 16,63
533 Barranquilla 0,0166% 16,63
534 Aventura 0,0166% 16,63
535 Glasgow 0,0166% 16,63
Totalização Final 100,0000% 100.000,00


500 cidades mais usam azbox

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here